Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: July 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Wed | 05:01 · 2.3 m / 17:26 · 2.1 m | 11:14 · 0.4 m / 23:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 2 · Thu | 05:37 · 2.3 m / 18:03 · 2.1 m | 11:51 · 0.4 m / 23:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 3 · Fri | 06:09 · 2.3 m / 18:39 · 2.1 m | 12:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 4 · Sat | 06:46 · 2.3 m / 19:16 · 2.1 m | 00:32 · 0.6 m / 12:59 · 0.5 m | No checked rule |
| 5 · Sun | 07:26 · 2.2 m / 19:59 · 2.0 m | 01:10 · 0.6 m / 13:38 · 0.6 m | No checked rule |
| 6 · Mon | 08:13 · 2.2 m / 20:50 · 2.0 m | 01:55 · 0.7 m / 14:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Tue | 09:05 · 2.1 m / 21:48 · 2.0 m | 02:47 · 0.7 m / 15:21 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Wed | 10:09 · 2.0 m / 22:52 · 2.0 m | 03:55 · 0.7 m / 16:27 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Thu | 11:22 · 2.0 m | 05:04 · 0.7 m / 17:40 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Fri | 00:01 · 2.1 m / 12:39 · 2.1 m | 06:19 · 0.7 m / 18:49 · 0.6 m | No checked rule |
| 11 · Sat | 01:07 · 2.2 m / 13:50 · 2.2 m | 07:34 · 0.5 m / 19:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 12 · Sun | 02:13 · 2.3 m / 14:50 · 2.3 m | 08:38 · 0.4 m / 20:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Mon | 03:13 · 2.4 m / 15:48 · 2.4 m | 09:34 · 0.2 m / 21:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 14 · Tue | 04:05 · 2.6 m / 16:39 · 2.4 m | 10:23 · 0.1 m / 22:38 · 0.3 m | No checked rule |
| 15 · Wed | 04:58 · 2.6 m / 17:26 · 2.5 m | 11:12 · 0.0 m / 23:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Thu | 05:43 · 2.7 m / 18:13 · 2.5 m | 11:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 17 · Fri | 06:26 · 2.6 m / 18:58 · 2.4 m | 00:06 · 0.3 m / 12:42 · 0.1 m | No checked rule |
| 18 · Sat | 07:11 · 2.5 m / 19:41 · 2.3 m | 00:51 · 0.4 m / 13:23 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Sun | 07:56 · 2.3 m / 20:24 · 2.1 m | 01:34 · 0.5 m / 14:08 · 0.5 m | No checked rule |
| 20 · Mon | 08:43 · 2.1 m / 21:11 · 2.0 m | 02:19 · 0.6 m / 14:57 · 0.7 m | No checked rule |
| 21 · Tue | 09:33 · 2.0 m / 22:05 · 1.9 m | 03:15 · 0.8 m / 15:53 · 0.8 m | No checked rule |
| 22 · Wed | 10:37 · 1.8 m / 23:11 · 1.8 m | 04:19 · 0.9 m / 17:00 · 0.9 m | No checked rule |
| 23 · Thu | 11:56 · 1.8 m | 05:34 · 0.9 m / 18:10 · 0.9 m | No checked rule |
| 24 · Fri | 00:18 · 1.9 m / 13:11 · 1.8 m | 06:55 · 0.9 m / 19:14 · 0.9 m | No checked rule |
| 25 · Sat | 01:22 · 1.9 m / 14:07 · 1.9 m | 07:57 · 0.8 m / 20:04 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Sun | 02:18 · 2.0 m / 14:52 · 1.9 m | 08:42 · 0.7 m / 20:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Mon | 03:01 · 2.1 m / 15:33 · 2.0 m | 09:19 · 0.6 m / 21:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Tue | 03:39 · 2.2 m / 16:07 · 2.1 m | 09:55 · 0.5 m / 21:59 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Wed | 04:13 · 2.3 m / 16:39 · 2.2 m | 10:25 · 0.4 m / 22:32 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Thu | 04:48 · 2.4 m / 17:09 · 2.2 m | 10:59 · 0.3 m / 23:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 31 · Fri | 05:16 · 2.4 m / 17:41 · 2.2 m | 11:29 · 0.3 m / 23:36 · 0.4 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of July 2026 in João Pessoa?
0.0 m, on July 15, 2026, at 11:12 (local time (UTC-3)).