Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:18 · 2.1 m / 14:44 · 2.2 m | 08:25 · 0.3 m / 21:02 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:16 · 2.2 m / 15:37 · 2.3 m | 09:17 · 0.2 m / 21:55 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:11 · 2.2 m / 16:26 · 2.4 m | 10:08 · 0.2 m / 22:44 · -0.1 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:59 · 2.3 m / 17:13 · 2.4 m | 10:57 · 0.2 m / 23:30 · -0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:44 · 2.3 m / 17:58 · 2.4 m | 11:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:28 · 2.2 m / 18:41 · 2.3 m | 00:14 · 0.0 m / 12:21 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:09 · 2.1 m / 19:24 · 2.2 m | 00:57 · 0.1 m / 13:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:52 · 2.0 m / 20:07 · 2.0 m | 01:38 · 0.3 m / 13:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:37 · 1.8 m / 20:56 · 1.9 m | 02:21 · 0.5 m / 14:30 · 0.6 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:24 · 1.7 m / 21:48 · 1.7 m | 03:08 · 0.6 m / 15:30 · 0.7 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:20 · 1.7 m / 22:54 · 1.6 m | 04:04 · 0.8 m / 16:38 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:31 · 1.6 m | 05:14 · 0.8 m / 17:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:09 · 1.6 m / 12:35 · 1.7 m | 06:23 · 0.8 m / 19:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:18 · 1.6 m / 13:29 · 1.8 m | 07:23 · 0.7 m / 19:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:11 · 1.7 m / 14:20 · 1.9 m | 08:10 · 0.7 m / 20:44 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:56 · 1.8 m / 15:03 · 2.0 m | 08:53 · 0.6 m / 21:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:35 · 1.9 m / 15:41 · 2.1 m | 09:29 · 0.5 m / 21:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:11 · 2.0 m / 16:16 · 2.2 m | 10:04 · 0.4 m / 22:30 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:44 · 2.1 m / 16:52 · 2.3 m | 10:40 · 0.3 m / 23:04 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:16 · 2.1 m / 17:24 · 2.3 m | 11:12 · 0.3 m / 23:38 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:52 · 2.1 m / 17:59 · 2.3 m | 11:47 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:26 · 2.1 m / 18:37 · 2.3 m | 00:10 · 0.1 m / 12:21 · 0.3 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 07:03 · 2.1 m / 19:20 · 2.2 m | 00:49 · 0.2 m / 13:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:46 · 2.0 m / 20:07 · 2.1 m | 01:27 · 0.3 m / 13:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:39 · 1.9 m / 21:05 · 2.0 m | 02:14 · 0.4 m / 14:44 · 0.5 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:41 · 1.9 m / 22:14 · 1.9 m | 03:12 · 0.5 m / 15:57 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:58 · 1.9 m / 23:41 · 1.8 m | 04:29 · 0.6 m / 17:19 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:18 · 1.9 m | 05:57 · 0.7 m / 18:49 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:05 · 1.9 m / 13:33 · 2.0 m | 07:15 · 0.6 m / 20:00 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:14 · 2.0 m / 14:37 · 2.2 m | 08:19 · 0.4 m / 20:59 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:13 · 2.1 m / 15:29 · 2.4 m | 09:10 · 0.3 m / 21:47 · 0.0 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in João Pessoa?
-0.1 m, on January 3, 2026, at 22:44 (local time (UTC-3)).