Paraíba
Tide table · 2026

João Pessoa tide table: January 2026

The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.

Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.
DayHigh tideLow tideNatural pool window
1 · Thu02:18 · 2.1 m / 14:44 · 2.2 m08:25 · 0.3 m / 21:02 · 0.1 mNo checked rule
2 · Fri03:16 · 2.2 m / 15:37 · 2.3 m09:17 · 0.2 m / 21:55 · 0.0 mNo checked rule
3 · Sat04:11 · 2.2 m / 16:26 · 2.4 m10:08 · 0.2 m / 22:44 · -0.1 mNo checked rule
4 · Sun04:59 · 2.3 m / 17:13 · 2.4 m10:57 · 0.2 m / 23:30 · -0.1 mNo checked rule
5 · Mon05:44 · 2.3 m / 17:58 · 2.4 m11:40 · 0.2 mNo checked rule
6 · Tue06:28 · 2.2 m / 18:41 · 2.3 m00:14 · 0.0 m / 12:21 · 0.3 mNo checked rule
7 · Wed07:09 · 2.1 m / 19:24 · 2.2 m00:57 · 0.1 m / 13:02 · 0.3 mNo checked rule
8 · Thu07:52 · 2.0 m / 20:07 · 2.0 m01:38 · 0.3 m / 13:45 · 0.5 mNo checked rule
9 · Fri08:37 · 1.8 m / 20:56 · 1.9 m02:21 · 0.5 m / 14:30 · 0.6 mNo checked rule
10 · Sat09:24 · 1.7 m / 21:48 · 1.7 m03:08 · 0.6 m / 15:30 · 0.7 mNo checked rule
11 · Sun10:20 · 1.7 m / 22:54 · 1.6 m04:04 · 0.8 m / 16:38 · 0.8 mNo checked rule
12 · Mon11:31 · 1.6 m05:14 · 0.8 m / 17:49 · 0.8 mNo checked rule
13 · Tue00:09 · 1.6 m / 12:35 · 1.7 m06:23 · 0.8 m / 19:02 · 0.7 mNo checked rule
14 · Wed01:18 · 1.6 m / 13:29 · 1.8 m07:23 · 0.7 m / 19:57 · 0.6 mNo checked rule
15 · Thu02:11 · 1.7 m / 14:20 · 1.9 m08:10 · 0.7 m / 20:44 · 0.5 mNo checked rule
16 · Fri02:56 · 1.8 m / 15:03 · 2.0 m08:53 · 0.6 m / 21:19 · 0.4 mNo checked rule
17 · Sat03:35 · 1.9 m / 15:41 · 2.1 m09:29 · 0.5 m / 21:59 · 0.3 mNo checked rule
18 · Sun04:11 · 2.0 m / 16:16 · 2.2 m10:04 · 0.4 m / 22:30 · 0.2 mNo checked rule
19 · Mon04:44 · 2.1 m / 16:52 · 2.3 m10:40 · 0.3 m / 23:04 · 0.1 mNo checked rule
20 · Tue05:16 · 2.1 m / 17:24 · 2.3 m11:12 · 0.3 m / 23:38 · 0.1 mNo checked rule
21 · Wed05:52 · 2.1 m / 17:59 · 2.3 m11:47 · 0.2 mNo checked rule
22 · Thu06:26 · 2.1 m / 18:37 · 2.3 m00:10 · 0.1 m / 12:21 · 0.3 mNo checked rule
23 · Fri07:03 · 2.1 m / 19:20 · 2.2 m00:49 · 0.2 m / 13:00 · 0.3 mNo checked rule
24 · Sat07:46 · 2.0 m / 20:07 · 2.1 m01:27 · 0.3 m / 13:47 · 0.4 mNo checked rule
25 · Sun08:39 · 1.9 m / 21:05 · 2.0 m02:14 · 0.4 m / 14:44 · 0.5 mNo checked rule
26 · Mon09:41 · 1.9 m / 22:14 · 1.9 m03:12 · 0.5 m / 15:57 · 0.6 mNo checked rule
27 · Tue10:58 · 1.9 m / 23:41 · 1.8 m04:29 · 0.6 m / 17:19 · 0.6 mNo checked rule
28 · Wed12:18 · 1.9 m05:57 · 0.7 m / 18:49 · 0.5 mNo checked rule
29 · Thu01:05 · 1.9 m / 13:33 · 2.0 m07:15 · 0.6 m / 20:00 · 0.3 mNo checked rule
30 · Fri02:14 · 2.0 m / 14:37 · 2.2 m08:19 · 0.4 m / 20:59 · 0.2 mNo checked rule
31 · Sat03:13 · 2.1 m / 15:29 · 2.4 m09:10 · 0.3 m / 21:47 · 0.0 mNo checked rule

Questions about the table

What is the lowest tide of January 2026 in João Pessoa?

-0.1 m, on January 3, 2026, at 22:44 (local time (UTC-3)).