Paraíba
Tide table · 2026
João Pessoa tide table: December 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Tue | 10:05 · 1.8 m / 22:31 · 1.9 m | 03:53 · 0.5 m / 16:15 · 0.7 m | No checked rule |
| 2 · Wed | 11:18 · 1.8 m / 23:43 · 1.9 m | 05:02 · 0.6 m / 17:23 · 0.7 m | No checked rule |
| 3 · Thu | 12:20 · 1.9 m | 06:06 · 0.6 m / 18:29 · 0.6 m | No checked rule |
| 4 · Fri | 00:46 · 1.9 m / 13:11 · 1.9 m | 07:02 · 0.5 m / 19:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 5 · Sat | 01:41 · 2.0 m / 13:58 · 2.0 m | 07:49 · 0.5 m / 20:08 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Sun | 02:24 · 2.0 m / 14:39 · 2.1 m | 08:27 · 0.5 m / 20:49 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Mon | 03:05 · 2.0 m / 15:14 · 2.1 m | 09:02 · 0.4 m / 21:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 8 · Tue | 03:43 · 2.0 m / 15:52 · 2.2 m | 09:38 · 0.4 m / 22:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 9 · Wed | 04:18 · 2.0 m / 16:24 · 2.2 m | 10:12 · 0.4 m / 22:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 10 · Thu | 04:54 · 2.0 m / 16:59 · 2.2 m | 10:49 · 0.4 m / 23:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 11 · Fri | 05:26 · 2.0 m / 17:35 · 2.1 m | 11:21 · 0.4 m / 23:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 12 · Sat | 06:03 · 1.9 m / 18:09 · 2.1 m | 11:57 · 0.5 m | No checked rule |
| 13 · Sun | 06:41 · 1.9 m / 18:48 · 2.0 m | 00:25 · 0.4 m / 12:32 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Mon | 07:20 · 1.8 m / 19:31 · 1.9 m | 01:02 · 0.5 m / 13:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Tue | 08:05 · 1.8 m / 20:22 · 1.9 m | 01:45 · 0.5 m / 14:00 · 0.7 m | No checked rule |
| 16 · Wed | 08:59 · 1.7 m / 21:16 · 1.8 m | 02:36 · 0.6 m / 14:59 · 0.7 m | No checked rule |
| 17 · Thu | 09:59 · 1.7 m / 22:20 · 1.8 m | 03:36 · 0.6 m / 16:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 18 · Fri | 11:05 · 1.8 m / 23:26 · 1.9 m | 04:40 · 0.6 m / 17:12 · 0.6 m | No checked rule |
| 19 · Sat | 12:07 · 1.9 m | 05:45 · 0.6 m / 18:17 · 0.5 m | No checked rule |
| 20 · Sun | 00:33 · 1.9 m / 13:05 · 2.0 m | 06:47 · 0.5 m / 19:19 · 0.4 m | No checked rule |
| 21 · Mon | 01:37 · 2.0 m / 14:01 · 2.1 m | 07:47 · 0.4 m / 20:17 · 0.2 m | No checked rule |
| 22 · Tue | 02:33 · 2.1 m / 14:56 · 2.3 m | 08:40 · 0.3 m / 21:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 23 · Wed | 03:28 · 2.2 m / 15:48 · 2.4 m | 09:29 · 0.2 m / 22:04 · -0.0 m | No checked rule |
| 24 · Thu | 04:20 · 2.3 m / 16:37 · 2.4 m | 10:19 · 0.1 m / 22:55 · -0.1 m | No checked rule |
| 25 · Fri | 05:09 · 2.3 m / 17:26 · 2.5 m | 11:08 · 0.1 m / 23:45 · -0.1 m | No checked rule |
| 26 · Sat | 05:59 · 2.3 m / 18:13 · 2.4 m | 11:57 · 0.1 m | No checked rule |
| 27 · Sun | 06:48 · 2.2 m / 19:03 · 2.4 m | 00:34 · -0.0 m / 12:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 28 · Mon | 07:37 · 2.1 m / 19:56 · 2.2 m | 01:21 · 0.1 m / 13:32 · 0.3 m | No checked rule |
| 29 · Tue | 08:28 · 2.0 m / 20:50 · 2.0 m | 02:12 · 0.3 m / 14:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Wed | 09:22 · 1.9 m / 21:48 · 1.9 m | 03:08 · 0.4 m / 15:30 · 0.6 m | No checked rule |
| 31 · Thu | 10:24 · 1.8 m / 22:56 · 1.8 m | 04:10 · 0.6 m / 16:38 · 0.7 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of December 2026 in João Pessoa?
-0.1 m, on December 24, 2026, at 22:55 (local time (UTC-3)).