Paraíba
Tide table · 2026

João Pessoa tide table: December 2026

The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.

Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Cabedelo (Paraíba) station.
DayHigh tideLow tideNatural pool window
1 · Tue10:05 · 1.8 m / 22:31 · 1.9 m03:53 · 0.5 m / 16:15 · 0.7 mNo checked rule
2 · Wed11:18 · 1.8 m / 23:43 · 1.9 m05:02 · 0.6 m / 17:23 · 0.7 mNo checked rule
3 · Thu12:20 · 1.9 m06:06 · 0.6 m / 18:29 · 0.6 mNo checked rule
4 · Fri00:46 · 1.9 m / 13:11 · 1.9 m07:02 · 0.5 m / 19:23 · 0.5 mNo checked rule
5 · Sat01:41 · 2.0 m / 13:58 · 2.0 m07:49 · 0.5 m / 20:08 · 0.4 mNo checked rule
6 · Sun02:24 · 2.0 m / 14:39 · 2.1 m08:27 · 0.5 m / 20:49 · 0.4 mNo checked rule
7 · Mon03:05 · 2.0 m / 15:14 · 2.1 m09:02 · 0.4 m / 21:27 · 0.3 mNo checked rule
8 · Tue03:43 · 2.0 m / 15:52 · 2.2 m09:38 · 0.4 m / 22:02 · 0.3 mNo checked rule
9 · Wed04:18 · 2.0 m / 16:24 · 2.2 m10:12 · 0.4 m / 22:40 · 0.3 mNo checked rule
10 · Thu04:54 · 2.0 m / 16:59 · 2.2 m10:49 · 0.4 m / 23:14 · 0.3 mNo checked rule
11 · Fri05:26 · 2.0 m / 17:35 · 2.1 m11:21 · 0.4 m / 23:51 · 0.3 mNo checked rule
12 · Sat06:03 · 1.9 m / 18:09 · 2.1 m11:57 · 0.5 mNo checked rule
13 · Sun06:41 · 1.9 m / 18:48 · 2.0 m00:25 · 0.4 m / 12:32 · 0.6 mNo checked rule
14 · Mon07:20 · 1.8 m / 19:31 · 1.9 m01:02 · 0.5 m / 13:12 · 0.6 mNo checked rule
15 · Tue08:05 · 1.8 m / 20:22 · 1.9 m01:45 · 0.5 m / 14:00 · 0.7 mNo checked rule
16 · Wed08:59 · 1.7 m / 21:16 · 1.8 m02:36 · 0.6 m / 14:59 · 0.7 mNo checked rule
17 · Thu09:59 · 1.7 m / 22:20 · 1.8 m03:36 · 0.6 m / 16:08 · 0.7 mNo checked rule
18 · Fri11:05 · 1.8 m / 23:26 · 1.9 m04:40 · 0.6 m / 17:12 · 0.6 mNo checked rule
19 · Sat12:07 · 1.9 m05:45 · 0.6 m / 18:17 · 0.5 mNo checked rule
20 · Sun00:33 · 1.9 m / 13:05 · 2.0 m06:47 · 0.5 m / 19:19 · 0.4 mNo checked rule
21 · Mon01:37 · 2.0 m / 14:01 · 2.1 m07:47 · 0.4 m / 20:17 · 0.2 mNo checked rule
22 · Tue02:33 · 2.1 m / 14:56 · 2.3 m08:40 · 0.3 m / 21:12 · 0.1 mNo checked rule
23 · Wed03:28 · 2.2 m / 15:48 · 2.4 m09:29 · 0.2 m / 22:04 · -0.0 mNo checked rule
24 · Thu04:20 · 2.3 m / 16:37 · 2.4 m10:19 · 0.1 m / 22:55 · -0.1 mNo checked rule
25 · Fri05:09 · 2.3 m / 17:26 · 2.5 m11:08 · 0.1 m / 23:45 · -0.1 mNo checked rule
26 · Sat05:59 · 2.3 m / 18:13 · 2.4 m11:57 · 0.1 mNo checked rule
27 · Sun06:48 · 2.2 m / 19:03 · 2.4 m00:34 · -0.0 m / 12:44 · 0.2 mNo checked rule
28 · Mon07:37 · 2.1 m / 19:56 · 2.2 m01:21 · 0.1 m / 13:32 · 0.3 mNo checked rule
29 · Tue08:28 · 2.0 m / 20:50 · 2.0 m02:12 · 0.3 m / 14:25 · 0.5 mNo checked rule
30 · Wed09:22 · 1.9 m / 21:48 · 1.9 m03:08 · 0.4 m / 15:30 · 0.6 mNo checked rule
31 · Thu10:24 · 1.8 m / 22:56 · 1.8 m04:10 · 0.6 m / 16:38 · 0.7 mNo checked rule

Questions about the table

What is the lowest tide of December 2026 in João Pessoa?

-0.1 m, on December 24, 2026, at 22:55 (local time (UTC-3)).